Albo d'Oro
| EDIZIONE |
ANNO |
N. SQUADRE | CIRCOLO | VINCITORE |
| I | 1991 | 2 | La Stampa | Ignoto |
| II | 1992 | 2 | La Mirage | Ex aequo |
| III | 1993 | 3 | La Mirage | Ignoto |
| IV | 1994 | 3 | La Mirage | Ignoto |
| V | 1995 | 3 | La Mirage | Gabriele/MC 1968-69 |
| VI | 1996 | 4 | La Stampa | Chris/Brichetto |
| VII | 1997 | 6 | La Stampa | Max/Peppe |
| VIII | 1998 | 4 | La Stampa | Ciro |
| IX | 1999 | 4 | La Stampa | Chris/Brichetto |
| X | 2000 | 4 | La Stampa | Ciro |
| XI | 2001 | 4 | La Stampa | Gabriele/MC 1968-69 |
| XII | 2002 | 4 | La Stampa | Ciro |
| XIII | 2003 | 4 | La Stampa | Ciro |
| -- | 2004 | 4 | La Stampa | ND |
| XIV | 2005 | 4 | La Stampa | Max/Peppe |
| XV | 2006 | 4 | La Stampa | Ciro |
| XVI | 2007 | 4 | La Stampa | I Sith |
| XVII | 2008 | 4 | La Stampa | Fontanili |
| XVIII | 2009 | 4 | La Stampa | I Sith |
| XIX | 2010 | 4 | La Stampa | Phileas Fogg |
| XX | 2011 | 4 | La Stampa | Fontanili |
| XXI | 2012 | 3 | La Stampa | Phileas Fogg |
| XXII | 2013 | 4 | La Stampa | Phileas Fogg |
| XXIII | 2014 | 4 | La Stampa | I Sith |
| XXIV | 2015 | 4 | La Stampa | Trichechi |
| XXV | 2016 | 3 | La Stampa | Fontanili |
| XXVI | 2017 | 3 | Fleming | I Sith |
| XXVII | 2018 | 2 | Fleming | I Sith |
| XXVIII | 2019 | 3 | La Stampa | I Sith |
| --- | 2020 | --- | ---- | ND |
| --- | 2021 | --- | ---- | ND |
| --- | 2022 | --- | ---- | ND |
| --- | 2023 | --- | ---- | ND |
| XXIX | 2024 | 4 | La Stampa | Phileas Fogg |
| SQUADRA |
VITTORIE |
| I Sith | 6 |
| Ciro | 5 |
| Phileas Fogg | 4 |
| Fontanili | 3 |
| Gabriele/Marcantonio 1968-69 | 2 |
| Chris/Brichetto | 2 |
| Max/Peppe | 2 |
| Trichechi | 1 |